こんにちは、前川です^^
いつもご覧いただきありがとうございます。
さて、今日は有馬記念が行なわれる中山芝2500mの
データを見てみましょう。
データは2003年以降、全67R分を対象
続きを読む
■□データ配信サービス□■
SP−RANK出馬表〔JRA ver〕 ![]() 高確馬データ配信 ![]() データスコア出馬表SS〔JRA ver〕 ![]() データ競馬PREMIUM ![]() データ競馬I・A[In Addition] ![]() 【データ競馬】全コース対応プラス回収買い目MAP(R) ![]() ⇒コンテンツ比較表はこちら ■□無料データ配信メルマガ□■ 激走!データ競馬メルマガ 高確!データ競馬メルマガ 高確!データ競馬(地方競馬Ver)メルマガ ■□競馬情報・競馬ニュース□■ 【データ競馬NEWS!】 インスタ始めました!中央・南関メインの「データスコア出馬表」を無料公開中! ![]() 月刊「UMAJIN」で紹介されました〜『データ競馬MX』 競馬最強の法則で紹介されました〜『激走!データ競馬』 |
■□データ分析&予想・高確馬・注目馬□■
【重賞データ分析】 2025年天皇賞(春)データ分析 ![]() 2025年京王杯スプリングカップデータ分析 ![]() 2025年ユニコーンステークスデータ分析 ![]() 東京芝1400m/騎手・種牡馬データ 京都ダ1900m/騎手・種牡馬データ 【データ配信&予想】 次走チェック馬と注目の5頭 ![]() 5月3日[騎手・調教師データ] 5月4日[騎手・調教師データ] チェック馬(5月3日〜4日) MRランク1位2位(5月3日〜4日) 京王杯SCの予想 ユニコーンSの予想 天皇賞(春)の予想 【高確馬&注目馬】 5月3日[高確馬] 5月4日[高確馬] 今週の注目馬(5月3日〜4日) 【地方競馬データ配信】 【交流重賞データ分析】 兵庫チャンピオンシップデータ分析 ![]() 兵庫チャンピオンシップの予想 【高確馬(地方Ver)】 4月28日[高確馬(地方Ver)大井競馬 ![]() 4月29日[高確馬(地方Ver)大井競馬 ![]() 4月30日[高確馬(地方Ver)大井競馬 ![]() 5月1日[高確馬(地方Ver)大井競馬 5月2日[高確馬(地方Ver)大井競馬 【データスコア出馬表(地方Ver)】 4月28日大井11Rケンタウルス賞 ![]() 4月29日大井11R羽田盃 ![]() 4月30日大井11R東京プリンセス賞 ![]() 5月1日大井11Rクリスタルナイト賞 ![]() ■□データ競馬攻略法・コース別傾向□■ 京都芝3200m・外の傾向と天皇賞春登録馬の京都芝実績・各種ランク ![]() ■□データスコア出馬表(中央競馬)□■ 京王杯SC(G2)出馬表 ユニコーンS(G3)出馬表 天皇賞春(G1)出馬表 |
馬番 | 馬名 | 阪神ダ | ダ1800m | 騎手 | 阪神ダ1800m | 種牡馬 | 阪神ダ1800m |
1 | ワンダースピード | 2-1-1-6 | 5-0-0-3 | 小牧太 | 15-8-9-98(17.7) | キンググローリアス | 3-2-1-16(22.7) |
2 | フロストジャイアント | … | 1-0-0-1 | ヴェラス | … | … | |
3 | サンライズバッカス | 1-0-1-0 | 0-1-2-1 | 佐藤哲三 | 2-5-6-49(11.3) | ヘネシー | 0-0-0-2(0.0) |
4 | メイショウバトラー | 1-1-0-0 | 1-2-0-0 | 福永祐一 | 15-8-6-65(24.5) | メイショウホムラ | 0-0-0-4(0.0) |
5 | メイショウトウコン | 0-0-0-0 | 2-1-1-1 | 藤田伸二 | 3-7-8-20(26.3) | マヤノトップガン | 2-6-4-22(23.5) |
6 | ヴァーミリアン | 0-0-0-0 | 1-1-0-0 | 岩田康誠 | 15-17-18-81(24.4) | エルコンドルパサー | 6-6-6-31(24.5) |
7 | サクセスブロッケン | 0-0-0-0 | 2-0-0-0 | 横山典弘 | 0-0-0-5(0.0) | シンボリクリスエス | 4-5-2-30(22.0) |
8 | ティンカップチャリス | … | 1-0-0-0 | プラード | … | … | |
9 | アドマイヤフジ | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 川田将雅 | 13-6-9-60(21.6) | アドマイヤベガ | 0-4-1-36(9.8) |
10 | カネヒキリ | 0-0-0-0 | 3-0-0-0 | ルメール | 0-0-0-4(0.0) | フジキセキ | 9-10-7-46(26.4) |
11 | カジノドライヴ | 0-0-0-0 | 2-0-0-0 | 安藤勝己 | 13-7-4-31(36.4) | … | |
12 | ブルーコンコルド | 3-0-0-2 | 0-0-0-0 | 幸英明 | 9-14-15-95(17.3) | フサイチコンコルド | 3-3-3-40(12.2) |
13 | マストトラック | … | 0-0-0-1 | ゴメス | … | … | |
14 | フリオーソ | 0-0-0-0 | 0-1-1-0 | 戸崎圭太 | 1-0-0-1(50.0) | ブライアンズタイム | 14-6-11-63(21.3) |
15 | ワイルドワンダー | 2-1-0-0 | 2-0-0-2 | 蛯名正義 | 1-0-0-0(100) | ブライアンズタイム | 14-6-11-63(21.3) |
16 | ボンネビルレコード | 0-0-0-0 | 3-0-1-5 | 内田博幸 | 0-2-1-8(18.2) | アサティス | 1-1-0-12(14.3) |
宝塚記念の出走馬、騎手、種牡馬コースデータ
阪神2200mのデータは2006年以降を参照しています
枠 | 番 | 馬名 | 阪神芝 | 騎手 | 阪神芝22 | 種牡馬 | 阪神芝22 |
1 | 1 | インティライミ | 2-1-0-3 | 佐藤哲三 | 1-2-1-8 | スペシャルウィーク | 0-2-1-15 |
2 | 2 | メイショウサムソン | 2-1-0-1 | 武豊 | 2-1-2-6 | オペラハウス | 1-1-0-10 |
3 | 3 | フォルテベリーニ | 0-1-2-0 | 鮫島良太 | 0-0-1-10 | ヘクタープロテクター | 0-0-1-2 |
3 | 4 | アルナスライン | 1-0-0-0 | 和田竜二 | 0-2-1-12 | アドマイヤベガ | 1-0-1-8 |
4 | 5 | サクラメガワンダー | 3-0-0-2 | 福永祐一 | 0-1-0-10 | グラスワンダー | 1-3-2-10 |
4 | 6 | アドマイヤオーラ | 0-0-1-0 | 安藤勝己 | 3-1-1-5 | アグネスタキオン | 0-3-1-11 |
5 | 7 | アドマイヤフジ | 2-0-1-2 | 川田将雅 | 0-1-3-9 | アドマイヤベガ | 1-0-1-8 |
5 | 8 | ロックドゥカンブ | 1-0-0-0 | 岩田康誠 | 3-2-0-8 | Red Ransom | 0-0-0-0 |
6 | 9 | エイシンデピュティ | 2-3-1-1 | 内田博幸 | 0-0-0-0 | フレンチデピュティ | 1-0-2-0 |
6 | 10 | ドリームパスポート | 0-2-0-1 | 蛯名正義 | 1-0-0-0 | フジキセキ | 0-2-0-8 |
7 | 11 | アサクサキングス | 0-1-1-2 | 四位洋文 | 2-0-2-4 | ホワイトマズル | 0-0-0-5 |
7 | 12 | カンパニー | 2-0-0-1 | 横山典弘 | 0-0-0-1 | ミラクルアドマイヤ | 0-0-0-0 |
8 | 13 | アサカディフィート | 1-0-1-11 | 小牧太 | 0-2-0-12 | パラダイスクリーク | 0-0-0-2 |
8 | 14 | エアシェイディ | 0-0-0-1 | 後藤浩輝 | 0-0-0-1 | サンデーサイレンス | 3-1-0-10 |
Copyright(C)2004-2025 data-keiba All Rights Reserved. |