阪神カップデータ
阪神カップは2006年から新設された重賞です。
過去のレースデータは少ないので、阪神芝1400mのコースデータを
参照しています。
続きを読む
| 馬番 | 馬名 | 阪神芝 | 騎手 | 阪神芝1800m | 種牡馬 | 阪神芝1800m |
| 1 | トールポピー | 1-2-0-1 | 池添謙一 | 0-2-6-12(10.0) | ジャングルポケット | 0-1-2-15(5.6) |
| 2 | トラストパープル | 0-0-0-2 | 角田晃一 | 0-1-3-29(3.0) | マイネルラヴ | 0-0-0-6(0.0) |
| 3 | ブライティアカペラ | 0-0-0-0 | 上村洋行 | 0-3-0-17(15.0) | ボストンハーバー | 0-0-0-3(0.0) |
| 4 | オグリオトメ | 0-0-0-0 | 佐藤友則 | 0-0-0-0(0.0) | エイシンサンディ | 0-1-0-6(14.3) |
| 5 | メイショウベルーガ | 0-0-0-0 | 四位洋文 | 1-3-2-21(14.3) | フレンチデピュティ | 0-3-0-12(20.0) |
| 6 | エアパスカル | 1-1-0-1 | 藤岡佑介 | 5-2-3-18(25.0) | ウォーエンブレム | 0-1-0-2(33.3) |
| 7 | ブラックエンブレム | 0-0-0-1 | 岩田康誠 | 9-4-2-19(38.2) | ウォーエンブレム | 0-1-0-2(33.3) |
| 8 | オディール | 1-0-2-2 | 安藤勝己 | 5-0-5-9(26.3) | クロフネ | 1-2-1-9(23.1) |
| 9 | ローズカットダイヤ | 1-0-0-0 | 藤岡康太 | 1-0-2-7(10.0) | フレンチデピュティ | 0-3-0-12(20.0) |
| 10 | ムードインディゴ | 1-0-0-1 | 福永祐一 | 3-4-3-18(25.0) | ダンスインザダーク | 4-3-5-42(13.0) |
| 11 | レジネッタ | 1-0-1-1 | 小牧太 | 2-3-3-32(12.5) | フレンチデピュティ | 0-3-0-12(20.0) |
| 12 | ダイワスピリット | 0-0-0-0 | 鮫島良太 | 1-2-1-20(12.5) | ダンスインザダーク | 4-3-5-42(13.0) |
| 13 | ジョーイロンデル | 0-0-0-0 | 太宰啓介 | 0-0-0-15(0.0) | クロフネ | 1-2-1-9(23.1) |
| 14 | ウォーターリメイン | 0-0-0-0 | 佐久間寛 | 0-0-0-1(0.0) | ナリタトップロード | 0-1-2-13(6.3) |
| 15 | メイショウアサガオ | 0-0-0-3 | 和田竜二 | 6-3-3-36(23.7) | フジキセキ | 2-5-3-19(24.1) |
| 16 | サワヤカラスカル | 1-0-0-0 | 浜中俊 | 1-0-0-14(16.7) | ラスカルスズカ | 0-0-0-3(0.0) |
| 17 | ハートオブクィーン | 0-0-0-2 | 幸英明 | 1-7-5-31(18.2) | ジョリーズヘイロー | 0-0-0-0(0.0) |
| 18 | マイネレーツェル | 1-0-0-1 | 川田将雅 | 3-4-7-17(22.6) | ステイゴールド | 4-2-1-14(28.6) |
| 馬番 | 馬名 | 中山芝 | 騎手 | 中山芝2200m | 種牡馬 | 中山芝2200m |
| 1 | リノーンリーズン | 0-0-2-1 | 吉田隼人 | 4-1-1-17(21.7) | チーフベアハート | 1-1-0-8(20.0) |
| 2 | キングスエンブレム | 0-0-0-0 | 武豊 | 1-0-0-2(33.3) | ウォーエンブレム | 0-0-0-3(0.0) |
| 3 | ネオスピリッツ | 1-2-0-0 | 田中勝春 | 5-3-3-22(24.2) | シンボリクリスエス | 3-1-1-3(50.0) |
| 4 | ナリタダイコク | 0-0-0-0 | 佐藤哲三 | 0-1-0-2(33.3) | フジキセキ | 2-1-1-10(21.4) |
| 5 | コンベンション | 0-2-2-0 | 後藤浩輝 | 5-3-0-21(27.6) | アグネスタキオン | 2-0-7-17(7.7) |
| 6 | ダイワワイルドボア | 1-0-0-3 | 北村宏司 | 1-2-2-24(10.3) | アグネスタキオン | 2-0-7-17(7.7) |
| 7 | ダイバーシティ | 0-0-0-0 | 横山典弘 | 3-1-0-20(16.7) | ジャングルポケット | 0-1-0-4(20.0) |
| 8 | フジヤマラムセス | 0-0-0-1 | 柴山雄一 | 2-1-1-11(20.0) | ファルブラヴ | 0-0-0-2(0.0) |
| 9 | ロードニュースター | 0-0-0-0 | 武幸四郎 | 0-0-0-2(0.0) | エアエミネム | 0-0-0-0(0.0) |
| 10 | アイティトップ | 2-0-1-1 | 木幡初広 | 1-1-2-10(14.3) | マヤノトップガン | 0-1-0-3(25.0) |
| 11 | キングオブカルト | 0-0-0-0 | 中舘英二 | 0-0-0-8(0.0) | キングマンボ | 0-0-0-1(0.0) |
| 12 | フサイチアソート | 0-0-0-2 | 村田一誠 | 0-0-1-11(0.0) | トワイニング | 0-0-0-0(0.0) |
| 13 | ドットコム | 1-0-1-2 | 吉田豊 | 1-2-8-15(11.5) | ブライアンズタイム | 0-0-0-9(0.0) |
| 14 | シルクマンハッタン | 0-0-0-0 | 江田照男 | 0-0-1-17(0.0) | マンハッタンカフェ | 1-3-2-10(25.0) |
| 15 | ノットアローン | 0-0-0-1 | 蛯名正義 | 2-3-4-16(20.0) | アグネスタキオン | 2-0-7-17(7.7) |
| 16 | マイネルチャールズ | 3-1-1-0 | 松岡正海 | 3-0-1-18(13.6) | ブライアンズタイム | 0-0-0-9(0.0) |
| 17 | クリスタルウイング | 2-0-0-0 | 内田博幸 | 1-1-2-6(20.0) | アドマイヤベガ | 2-3-3-14(22.7) |
| 18 | タケミカヅチ | 0-1-1-0 | 柴田善臣 | 1-6-2-16(28.0) | ゴールドアリュール | 0-0-0-1(0.0) |
| 馬番 | 馬名 | 札幌芝 | 騎手 | 札幌芝2000m | 種牡馬 | 札幌芝2000m |
| 1 | マイネルチャールズ | 0-0-0-0 | 松岡正海 | 2-1-1-12(18.8) | ブライアンズタイム | 0-2-3-19(8.3) |
| 2 | コンゴウリキシオー | 0-0-0-0 | 藤田伸二 | 10-11-6-32(35.6) | ストラヴィンスキー | 0-0-0-0(0.0) |
| 3 | フィールドベアー | 0-0-0-0 | 秋山真一 | 1-1-0-23(8.0) | フジキセキ | 0-3-1-15(15.8) |
| 4 | マツリダゴッホ | 2-0-0-2 | 蛯名正義 | 0-2-3-15(10.0) | サンデーサイレンス | 10-10-11-76(18.7) |
| 5 | タスカータソルテ | 0-0-0-1 | 横山典弘 | 5-2-6-19(21.9) | ジャングルポケット | 0-0-1-2(0.0) |
| 6 | アドマイヤタイトル | 0-0-0-2 | 安藤勝己 | 4-0-0-12(25.0) | アドマイヤベガ | 0-1-0-16(5.9) |
| 7 | シルクフェイマス | 2-1-0-1 | 三浦皇成 | 1-0-0-1(50.0) | マーベラスサンデー | 4-0-0-7(36.4) |
| 8 | メイショウレガーロ | 1-1-0-0 | 岩田康誠 | 1-4-4-6(33.3) | マンハッタンカフェ | 1-3-0-6(40.0) |
| 9 | オリエンタルロック | 2-0-0-0 | 武幸四郎 | 4-2-1-14(28.6) | マンハッタンカフェ | 1-3-0-6(40.0) |
| 10 | ヴィータローザ | 0-0-0-0 | 北村友一 | 0-1-0-6(14.3) | サンデーサイレンス | 10-10-11-76(18.7) |
| 11 | マンハッタンスカイ | 0-0-1-2 | 四位洋文 | 4-4-4-17(27.6) | マンハッタンカフェ | 1-3-0-6(40.0) |
| Copyright(C)2004-2025 data-keiba All Rights Reserved. |