[枠]
1枠(11-11-12-134) 6.5% 13.1% 20.2%
2枠(16-14-15-135) 8.9% 16.7% 25.0%
3枠(12-15-18-141) 6.5% 14.5% 24.2%
4枠(15-22-20-141) 7.6% 18.7% 28.8%
5枠(16-20-16-159) 7.6% 17.1% 24.6%
6枠(21-12-13-186) 9.1% 14.2% 19.8%
7枠(18-18-21-185) 7.4% 14.9% 23.6%
8枠(20-17-14-199) 8.0% 14.8% 20.4%
[馬番]
1番(9-9-10-100) 7.0% 14.1% 21.9%
2番(10-13-10-96) 7.8% 17.8% 25.6%
3番(12-7-15-95) 9.3% 14.7% 26.4%
4番(11-15-11-92) 8.5% 20.2% 28.7%
5番(7-10-12-99) 5.5% 13.3% 22.7%
6番(13-11-11-93)10.2% 18.8% 27.3%
7番(13-11-11-93)10.2% 18.8% 27.3%
8番(9-11-10-97) 7.1% 15.7% 23.6%
9番(10-7-8-98) 8.1% 13.8% 20.3%
10番(7-10-6-91) 6.1% 14.9% 20.2%
11番(7-7-6-83) 6.8% 13.6% 19.4%
12番(5-3-6-68) 6.1% 9.8% 17.1%
13番(4-10-5-52) 5.6% 19.7% 26.8%
14番(7-1-6-43) 12.3% 14.0% 24.6%
15番(3-2-0-46) 5.9% 9.8% 9.8%
16番(2-2-2-34) 5.0% 10.0% 15.0%
[脚質]
逃げ(22-17-8-86) 16.5% 29.3% 35.3%
先行(55-61-51-296)11.9% 25.1% 36.1%
差し(45-35-48-432) 8.0% 14.3% 22.9%
追込(3-14-21-450) 0.6% 3.5% 7.8%
マクリ(4-2-1-11) 22.2% 33.3% 38.9%
[脚質別3着内シェア]
逃げ 12.1%
先行 43.2%
差し 33.1%
追込 9.8%
マクリ 1.8%
【枠・馬番・脚質】
阪神芝2000mは、内回りを使用するコース。
スタート地点は、正面スタンド前の4コーナー寄り。
ゴール前の坂を2回上るタフなコースですが、
コーナーを4つ回り、極端にペースは早くならないので
先行馬は残りやすく、追い込みは決まりにくい。
内枠がやや有利とは言われていますが、データでは
それほど偏った傾向は見られず、気にしなくても良さそう。
⇒コース図・阪神競馬場
芝 1周距離1713.2m 幅員20〜25m 直線距離359.1m 高低差1.8m
[AD]
今週の『産経大阪杯』の勝負馬券を特別無料提供!!
[主な騎手の成績]
川田将雅(13-8-6-45) 18.1% 29.2% 37.5%
武豊 (10-5-12-44)14.1% 21.1% 38.0%
四位洋文(9-5-2-25) 22.0% 34.1% 39.0%
安藤勝己(7-9-4-31) 13.7% 31.4% 39.2%
福永祐一(7-7-12-50) 9.2% 18.4% 34.2%
藤岡佑介(6-3-4-38) 11.8% 17.6% 25.5%
岩田康誠(5-19-10-50) 6.0% 28.6% 40.5%
幸英明 (5-3-5-73) 5.8% 9.3% 15.1%
池添謙一(5-3-5-24) 13.5% 21.6% 35.1%
浜中俊 (5-2-5-35) 10.6% 14.9% 25.5%
和田竜二(4-9-4-58) 5.3% 17.3% 22.7%
藤田伸二(4-6-3-27) 10.0% 25.0% 32.5%
佐藤哲三(4-4-6-24) 10.5% 21.1% 36.8%
小牧太 (4-1-7-63) 5.3% 6.7% 16.0%
後藤浩輝(3-0-1-4) 37.5% 37.5% 50.0%
[主な種牡馬の成績]
ダンスインザダーク(12-11-12-95) 9.2% 17.7% 26.9%
アグネスタキオン (10-9-7-49) 13.3% 25.3% 34.7%
ステイゴールド (8-5-8-44) 12.3% 20.0% 32.3%
ジャングルポケット(8-3-3-41) 14.5% 20.0% 25.5%
オペラハウス (6-2-0-27) 17.1% 22.9% 22.9%
マンハッタンカフェ(4-7-8-50) 5.8% 15.9% 27.5%
フジキセキ (3-4-4-24) 8.6% 20.0% 31.4%
クロフネ (3-3-4-25) 8.6% 17.1% 28.6%
キングカメハメハ (3-3-2-40) 6.3% 12.5% 16.7%
ホワイトマズル (2-2-4-15) 8.7% 17.4% 34.8%
King's Best (2-0-0-1) 66.7% 66.7% 66.7%
グラスワンダー (1-4-0-17) 4.5% 22.7% 22.7%
ゼンノロブロイ (1-0-1-11) 7.7% 7.7% 15.4%
サツカーボーイ (1-0-0-11) 8.3% 8.3% 8.3%
ニューイングランド(0-1-2-5) 0.0% 12.5% 37.5%
Giant's Causeway (0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックホーク (0-0-0-2) 0.0% 0.0% 0.0%
【オススメ競馬情報サイト】
トップリーディング
現代競馬の『裏側』
メディアの『実態』
オッズに秘められた『真実』
リアルタイム情報が『的中への鍵』
圧倒的な的中率・回収率を誇る!
今週は『産経大阪杯』の勝負馬券を特別無料提供!!
無料予想は、
コチラからGET!
無料登録はコチラから!
↓ ↓
トップリーディング
※携帯・PCのフリーアドレス(Yahoo!メールなど)でも登録出来ます。