[枠]
1枠(54-46-41-423) 9.6% 17.7% 25.0%
2枠(50-46-46-465) 8.2% 15.8% 23.4%
3枠(42-40-46-501) 6.7% 13.0% 20.3%
4枠(47-49-32-522) 7.2% 14.8% 19.7%
5枠(43-38-41-549) 6.4% 12.1% 18.2%
6枠(54-52-60-523) 7.8% 15.4% 24.1%
7枠(29-48-51-574) 4.1% 11.0% 18.2%
8枠(43-43-44-579) 6.1% 12.1% 18.3%
[馬番]
1番(31-30-32-264) 8.7% 17.1% 26.1%
2番(40-60-20-270)11.1% 19.4% 25.0%
3番(26-26-27-281) 7.2% 14.4% 21.9%
4番(28-30-33-270) 7.8% 16.1% 25.2%
5番(22-20-30-288) 6.1% 11.7% 20.0%
6番(31-28-19-283) 8.6% 16.2% 21.6%
7番(31-27-19-282) 8.6% 16.2% 21.4%
8番(25-26-20-286) 7.0% 14.3% 19.9%
9番(23-27-21-280) 6.6% 14.2% 20.2%
10番(22-16-33-271) 6.4% 11.1% 20.8%
11番(23-20-24-262) 7.0% 13.1% 20.4%
12番(16-24-25-249) 5.1% 12.7% 20.7%
13番(9-16-12-253) 3.1% 8.6% 12.8%
14番(10-15-21-223) 3.7% 9.3% 17.1%
15番(10-21-13-201) 4.1% 12.7% 18.0%
16番(15-6-12-173) 7.3% 10.2% 16.0%
[脚質]
逃げ(82-58-35-266) 18.6% 31.7% 39.7%
先行(147-150-139-818) 11.7% 23.7% 34.8%
差し(104-128-144-1550) 5.4% 12.0% 19.5%
追込(22-24-41-1468) 1.4% 3.0% 5.6%
マクリ(7-2-2-23) 20.6% 26.5% 32.4%
[脚質別3着内シェア]
逃げ 16.1%
先行 40.2%
差し 34.7%
追込 8.0%
マクリ 1.0%
【枠・馬番・脚質】
中山芝1600mは1・2コーナーの引き込み地点からスタートし、
外回りを使用するコースです。
スタート後、すぐにコーナーを迎えるため、外枠は
コースロスが大きく不利。
2005年以降のデータでは、1〜4番が複勝率25〜26%に対し、
13番〜16番は13〜18%となっています。
最内の1番よりは、2番の勝率が高め。
外回りコースの緩いコーナー、そして下り坂のためペースは
速くなりやすく、最後の直線は短いが、ゴール手前の急坂が
あるため瞬発力のある馬が差してくることが良くあります。
追い込みは直線が短いので届くことは少なく、シェアで8%程度。
⇒(JRA参照・中山競馬場)
芝コース(外回り) 1周距離1,840m 幅員24〜32m 直線距離310m 高低差5.3m
[AD]
無料で儲かる高確率馬券の厳選無料情報を配信しています。
[主な騎手の成績]
蛯名正義(33-30-19-155) 13.9% 26.6% 34.6%
横山典弘(33-18-23-127) 16.4% 25.4% 36.8%
柴田善臣(27-33-32-147) 11.3% 25.1% 38.5%
後藤浩輝(27-23-27-162) 11.3% 20.9% 32.2%
松岡正海(26-19-21-138) 12.7% 22.1% 32.4%
内田博幸(22-22-18-111) 12.7% 25.4% 35.8%
田中勝春(21-23-13-196) 8.3% 17.4% 22.5%
藤田伸二(17-10-4-48) 21.5% 34.2% 39.2%
北村宏司(16-25-25-185) 6.4% 16.3% 26.3%
吉田隼人(16-12-12-155) 8.2% 14.4% 20.5%
吉田豊 (13-10-13-193) 5.7% 10.0% 15.7%
福永祐一(12-0-3-33) 25.0% 25.0% 31.3%
江田照男(7-9-11-163) 3.7% 8.4% 14.2%
勝浦正樹(6-13-14-152) 3.2% 10.3% 17.8%
柴山雄一(5-8-2-90) 4.8% 12.4% 14.3%
小林淳一(5-7-3-103) 4.2% 10.2% 12.7%
木幡初広(5-6-18-120) 3.4% 7.4% 19.5%
岩田康誠(5-4-2-23) 14.7% 26.5% 32.4%
三浦皇成(4-6-9-69) 4.5% 11.4% 21.6%
安藤勝己(4-5-3-22) 11.8% 26.5% 35.3%
勝率も高い、藤田騎手が好調。
1〜2番人気で(8-3-1-5)勝率47.1%、複勝率70.6%と非常に高く、
3〜4番人気でも(6-4-1-9)勝率30.0%、複勝率55.0%。
ある程度人気になった場合は、常に押さえておく必要がありそう。
ちなみに、1番人気で良い成績なのは・・・
吉田隼(2-4-1-1)複勝率87.5%
柴田善(14-7-4-7)複勝率78.1%
北村宏(10-8-5-8)複勝率74.2%
[主な種牡馬の成績]
フジキセキ (20-22-12-99) 12.3% 21.9% 31.0%
アグネスタキオン (17-16-14-102)11.4% 22.1% 31.5%
タイキシャトル (11-8-8-59) 12.8% 22.1% 31.4%
サクラバクシンオー(9-8-11-118) 6.2% 11.6% 19.2%
キングカメハメハ (8-10-1-43) 12.9% 29.0% 30.6%
シンボリクリスエス(6-7-11-52) 7.9% 17.1% 31.6%
マーベラスサンデー(5-3-4-48) 8.3% 13.3% 20.0%
ゼンノロブロイ (5-3-2-12) 22.7% 36.4% 45.5%
スウェプトオーヴァ(4-3-3-30) 10.0% 17.5% 25.0%
ジャングルポケット(3-2-6-49) 5.0% 8.3% 18.3%
チーフベアハート (3-0-3-33) 7.7% 7.7% 15.4%
ロージズインメイ (1-2-1-12) 6.3% 18.8% 25.0%
ゼンノエルシド (1-1-2-22) 3.8% 7.7% 15.4%
ディープインパクト(1-1-0-2) 25.0% 50.0% 50.0%
ワイルドラッシュ (1-0-0-8) 11.1% 11.1% 11.1%
ハーツクライ (0-1-0-1) 0.0% 50.0% 50.0%
プリサイスエンド (0-1-0-8) 0.0% 11.1% 11.1%
オンファイア (0-0-1-3) 0.0% 0.0% 25.0%
ムーンバラッド (0-0-0-11) 0.0% 0.0% 0.0%
Tale of the Cat (0-0-0-2) 0.0% 0.0% 0.0%
ロックオブジブラルタル(0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
スウェプトオーヴァ⇒スウェプトオーヴァーボード
騎手・種牡馬データは、出走馬確定後、ブログにてUPします。
【オススメ競馬情報サイト】
朝日杯フューチュリティS!!
飛ぶのはどいつだ!?
サダムパテック
アドマイヤサガス
グランプリボス
ブラウンワイルド
危険すぎる人気馬たちの凡走を尻目にアノ馬が
稲妻の如くゴール板を駆け抜ける!!
今週末の朝日杯FSに関する極秘裏情報は
コチラから!
携帯からは
コチラ
中山芝1600mの傾向(2010朝日杯FS)、勝率が高いのは番です!朝日杯フューチュリティS!! 飛ぶのはどいつだ!? サダムパテックアドマイヤサガスグランプリボスブラウンワイルド 危険すぎる人気馬たちの凡走を尻目にアノ馬が稲妻の如くゴール板を駆け抜ける!! 今週末の朝日...
日曜日、中山のメインは朝日杯フューチュリティステークスG1!
中山競馬場・芝1600M(外)
で行われる!
来年のクラシックをも占う、2歳牡馬チャンピオン決定戦だぁ〜♪
...
敗戦阻止率9割超の近代馬券術で朝日杯FSをゲット!
トラコミュ
第62回 朝日杯フューチュリティS(GI)朝日杯FS2010攻略血統予想やってます
(500万条件より上のレースで)朝日杯FSと同距離とな...
グラスワンダー
父??Silver Hawk
母父??Danzig
今週も徹底予想をやっています
⇒ 朝日杯FS予想【2010年】(パソコン)
⇒ 朝日杯FS予想【2010年】(携帯)
主な勝利
97年??朝日杯FS
98年??有馬記念
99年??宝塚記念
99年??有...
登録馬アドマイヤサガスアルトゥバンエーシンブランオースミイージーグランプリボスコティリオンサダムパテックサトノタイガーサミットストーンシゲルソウサイタガノロックオンタツミリュウタナトスダノンバラ...
朝日杯FSの過去5年の成績から傾向を復習をします。
第62回 朝日杯フューチュリティS(GI)
【朝日杯FSの過去5年成績】
現在のランキングはこちら
(1)1番人気・2番人気馬が好走 ...
敗戦阻止率9割超の近代馬券術で朝日杯FSをゲット!
トラコミュ
第62回 朝日杯フューチュリティS(GI)朝日杯FS2010攻略血統予想やってます
10年 58.4
09年 58.8
08年 58.3
07年 58.9
06...