東京芝2000m
騎手
後藤浩輝 (11-2-4-37) 20.4% 24.1% 31.5%
柴田善臣 (7-4-10-25) 15.2% 23.9% 45.7%
田中勝春 (5-6-3-35) 10.2% 22.4% 28.6%
北村宏司 (4-8-5-34) 7.8% 23.5% 33.3%
吉田隼人 (3-2-0-24) 10.3% 17.2% 17.2%
内田博幸 (2-3-5-24) 5.9% 14.7% 29.4%
江田照男 (2-1-0-24) 7.4% 11.1% 11.1%
田中博康 (2-0-1-5) 25.0% 25.0% 37.5%
松岡正海 (1-3-4-34) 2.4% 9.5% 19.0%
大庭和弥 (1-0-0-6) 14.3% 14.3% 14.3%
勝浦正樹 (0-5-1-31) 0% 13.5% 16.2%
小野次郎 (0-4-1-17) 0% 18.2% 22.7%
四位洋文 (0-1-1-7) 0% 11.1% 22.2%
鮫島良太 (0-0-2-5) 0% 0% 28.6%
武士沢友 (0-0-1-20) 0% 0% 4.8%
川田将雅 (0-0-0-5) 0% 0% 0%
戸崎圭太 (なし)
浜中俊 (なし)
種牡馬
アドマイヤベガ (3-3-3-17) 11.5% 23.1% 34.6%
スペシャルウィーク (3-2-4-40) 6.1% 10.2% 18.4%
シンボリクリスエス (2-1-0-1) 50.0% 75.0% 75.0%
マンハッタンカフェ (1-1-4-14) 5.0% 10.0% 30.0%
ステイゴールド (0-4-0-14) 0% 22.2% 22.2%
タニノギムレット (0-2-1-12) 0% 13.3% 20.0%
タヤスツヨシ (0-1-3-12) 0% 6.3% 25.0%
クロフネ (0-1-0-6) 0% 14.3% 14.3%
ウォーエンブレム (0-1-0-2) 0% 33.3% 33.3%
メジロブライト (0-0-0-2) 0% 0% 0%
フレンチデピュティ (0-0-0-6) 0% 0% 0%
ラスカルスズカ (なし)
ファルブラヴ (なし)
Cryptoclearance (なし)
アグネスフライト (なし)
デヒア (なし)