京都芝2000mデータ
●連対率順
☆騎手☆
武豊 27- 13- 10- 35/ 85 31.8% 47.1% 58.8% 78 80
安藤勝己 16- 2- 8- 39/ 65 24.6% 27.7% 40.0% 115 77
藤岡佑介 3- 0- 0- 9/ 12 25.0% 25.0% 25.0% 245 58
幸英明 11- 11- 7- 62/ 91 12.1% 24.2% 31.9% 108 97
池添謙一 10- 7- 9- 58/ 84 11.9% 20.2% 31.0% 176 122
藤田伸二 8- 6- 9- 51/ 74 10.8% 18.9% 31.1% 38 98
本田優 3- 2- 0- 24/ 29 10.3% 17.2% 17.2% 85 37
福永祐一 7- 9- 8- 80/104 6.7% 15.4% 23.1% 70 57
岩田康誠 1- 4- 8- 27/ 40 2.5% 12.5% 32.5% 5 59
秋山真一 1- 6- 7- 43/ 57 1.8% 12.3% 24.6% 3 116
小牧太 3- 3- 5- 45/ 56 5.4% 10.7% 19.6% 68 66
和田竜二 1- 3- 6- 49/ 59 1.7% 6.8% 16.9% 9 68
熊沢重文 3- 2- 7- 64/ 76 3.9% 6.6% 15.8% 51 45
川島信二 1- 0- 1- 16/ 18 5.6% 5.6% 11.1% 373 83
騎乗10回以下
横山典弘 0- 3- 2- 3/ 8 0.0% 37.5% 62.5% 0 158
田中勝春 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%100.0% 0 1280
柴田善臣 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 20
吉田隼人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
騎手
騎手では武豊騎手がダントツです。
勝率・連対率・複勝率とも他を圧倒しています。
逆らわないほうが良さそうです。
安藤勝騎手も良いデータ、10回以下では横山典騎手ですね。
◎武豊→アドマイヤキッス
○安藤勝→キストゥヘヴン
○横山典→シークレットコード
☆種牡馬☆
アグネスタキオン 2- 1- 2- 6/ 11 18.2% 27.3% 45.5% 80 99
フジキセキ 3- 9- 1- 33/ 46 6.5% 26.1% 28.3% 27 91
サンデーサイレンス 44- 21- 28-175/268 16.4% 24.3% 34.7% 55 79
スペシャルウィーク 6- 2- 4- 24/ 36 16.7% 22.2% 33.3% 289 209
ブライアンズタイム 4- 8- 8- 54/ 74 5.4% 16.2% 27.0% 57 102
ステイゴールド 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3% 26.7% 130 120
オペラハウス 3- 1- 4- 29/ 37 8.1% 10.8% 21.6% 399 115
アドマイヤベガ 0- 2- 3- 15/ 20 0.0% 10.0% 25.0% 0 47
コマンダーインチーフ2- 1- 4- 34/ 41 4.9% 7.3% 17.1% 17 52
出走10回以下
Fusaichi Pegasus 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 130
クロフネ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 34 20
ブラックタイアフェアー0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 61
キングヘイロー 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 72
ロイヤルタッチ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 50
Desert King 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
種牡馬
種牡馬では出走頭数が多いのですがサンデーサイレンスは
まずまず高い数値です。
フジキセキ、アグネスタキオン、スペシャルウィークまでは
かなり良いデータなので気にしておきたいところです。
みんなサンデーサイレンス系…
○フジキセキ→コイウタ
○アグネスタキオン→キープユアスマイル
○スペシャルウィーク→タッチザピーク
○サンデーサイレンス→フサイチパンドラ、アドマイヤキッス
騎手・種牡馬とも良いデータだったアドマイヤキッス。
しかしまあ、武豊騎手は凄いもんだ。
『競馬最強の法則:完全無料の予想大会』
【賞金総額300万円】超のBIGチャンス!
☆無料エントリー受付中☆
競馬予想の真髄
3連単こそ金儲けのための錬金術なのだ。
高配当だから60点買って100がけで6000円これだけで
月収3??40万稼げるんです
夢の馬券生活はここから始まる
1day予想的中実績(2006年10月14日)
----------------------------------
--------...
少し詳しく、考えていること。 秋華賞へ向け大きな流れは、やはり桜花賞馬がセントライトに挑戦、ローズSが中京で開催、この2つだと考えている。 何故セントライトに挑戦したか?これは「メジロドーベル」が歩んだオールカマーと同じことを再現しようとしているはず。その...
秋華賞考察【がっぽり競馬で稼ぐ!】at 2006年10月15日 02:06
bad credit finance loan personal bad credit finance loan personal bad credit finance loan personal fqhenmfuq
personal finance investing personal finance investing personal finance investing wxofnfdz
pic sex【pic sex】at 2006年10月29日 08:54
amateur【amateur】at 2006年10月29日 15:25
pussy【pussy】at 2006年10月29日 16:35
lesbian【lesbian】at 2006年10月29日 18:59