東京芝1600m
騎手
後藤浩輝(12-12-12-67) 11.7% 23.3% 35.0%
藤田伸二(10-11-6-49) 13.2% 27.6% 35.5%
安藤勝己(10-9-4-17) 25.0% 47.5% 57.5%
横山典弘(9-8-14-54) 10.6% 20.0% 36.5%
武豊 (9-7-4-22) 21.4% 38.1% 47.6%
田中勝春(6-14-11-69) 6.0% 20.0% 31.0%
内田博幸(4-2-4-38) 8.3% 12.5% 20.8%
吉田隼人(4-1-3-51) 6.8% 8.5% 13.6%
岩田康誠(2-4-7-33) 4.3% 13.0% 28.3%
福永祐一(2-3-3-25) 6.1% 15.2% 24.2%
小野次郎(2-3-2-43) 4.0% 10.0% 14.0%
的場勇人(2-1-0-15) 11.1% 16.7% 16.7%
武幸四郎(2-0-0-9) 18.2% 18.2% 18.2%
池添謙一(1-0-0-10) 9.1% 9.1% 9.1%
柴山雄一(0-1-2-37) 0% 2.5% 7.5%
秋山真一(0-0-1-6) 0% 0% 14.3%
北村友一(なし)
柄崎将寿(なし)
種牡馬
アグネスタキオン (10-6-6-51) 13.7% 21.9% 30.1%
フレンチデピュティ(8-3-1-20) 25.0% 34.4% 37.5%
フジキセキ (7-6-2-44) 11.9% 22.0% 25.4%
ダンスインザダーク(6-5-4-60) 8.0% 14.7% 20.0%
アドマイヤベガ (4-3-4-41) 7.7% 13.5% 21.2%
ブライアンズタイム(4-1-0-32) 10.8% 13.5% 13.5%
ステイゴールド (3-1-2-29) 8.6% 11.4% 17.1%
トウカイテイオー (3-0-3-18) 12.5% 12.5% 25.0%
タニノギムレット (0-6-2-17) 0% 24.0% 32.0%
クロフネ (0-3-1-8) 0% 25.0% 33.3%
メジロマックイーン(0-1-0-8) 0% 11.1% 11.1%
ラムタラ (0-0-3-15) 0% 0% 25.0%
Cozzene (0-0-0-7) 0% 0% 0%
ナリタトップロード(0-0-0-7) 0% 0% 0%
アジュディケーティング(0-0-0-5) 0% 0% 0%
