阪神ダ1400mのデータは2006年以降を参照しています。
数値は着別度数(連対率)です。
| 馬名 | 阪神ダ | 騎手 | 阪神ダ1400m | 種牡馬 | 阪神ダ1400m |
| ヴァンクルタテヤマ | 0-0-0-2 | 赤木高太 | 0-1-1-15(5.9) | フォーティナイナー | 0-8-4-50(12.9) |
| サンライズバッカス | 1-0-0-0 | 佐藤哲三 | 2-1-3-49(5.5) | ヘネシー | 1-0-0-7(12.5) |
| シルクビッグタイム | 1-0-0-0 | 福永祐一 | 7-8-8-54(19.5) | Deputy Minister | 0-0-0-1(0.0) |
| スリーアベニュー | 1-2-0-1 | 河北通 | 0-0-1-18(0.0) | アフリート | 6-2-3-56(11.9) |
| ゼンノパルテノン | 1-0-0-4 | 武豊 | 14-15-8-36(39.7) | アフリート | 6-2-3-56(11.9) |
| バンブーエール | 1-1-0-0 | 浜中俊 | 1-1-1-16(10.5) | アフリート | 6-2-3-56(11.9) |
| ビッグカポネ | 0-0-0-1 | 芹沢純一 | 0-1-0-9(10.0) | ブライアンズタイム | 8-5-8-45(19.7) |
| マイネルレーニア | 0-0-0-0 | 幸英明 | 8-11-9-71(19.2) | グラスワンダー | 2-0-1-20(8.7) |
| メイショウシャフト | 0-2-2-8 | 石橋守 | 4-7-3-58(15.3) | メイショウオウドウ | 1-1-3-20(8.0) |
| ラインドライブ | 0-0-0-0 | 鮫島良太 | 4-6-4-35(20.4) | グラスワンダー | 2-0-1-20(8.7) |
| リミットレスビッド | 1-1-0-0 | 内田博幸 | 0-0-0-6(0.0) | サンデーサイレンス | 1-3-2-30(11.1) |
| ワーキングボーイ | 2-0-0-3 | 田村太雅 | 0-0-2-37(0.0) | エンドスウィープ | 2-2-5-34(9.3) |
| ワイルドワンダー | 2-0-0-0 | 岩田康誠 | 16-14-15-55(30.0) | ブライアンズタイム | 8-5-8-45(19.7) |
