函館芝1200mのデータは2006年以降を参照しています。
数値は着別度数(連対率)です。
| 馬名 | 函館芝 | 騎手 | 函館芝12 | 種牡馬 | 函館12 |
| ウエスタンビーナス | 1-0-0-1 | 郷原洋司 | 0-2-1-27(6.7) | ボストンハーバー | 3-0-1-15(15.8) |
| キングストレイル | 0-0-0-0 | ホワイト | 0-0-0-0(0.0) | サンデーサイレンス | 3-2-2-24(16.1) |
| キンシャサノキセキ | 0-0-0-0 | 岩田康誠 | 5-5-2-19(32.3) | Fuji Kiseki | 4-2-1-24(19.4) |
| ゴスホークケン | 0-0-0-0 | 松岡正海 | 0-0-0-0(0.0) | Bernstein | 0-0-0-0(0.0) |
| コパノフウジン | 0-0-0-0 | 藤岡佑介 | 7-9-13-51(20.0) | ヘネシー | 0-0-0-1(0.0) |
| シンボリグラン | 0-0-0-1 | 藤田伸二 | 15-10-7-52(29.8) | Grand Lodge | 1-0-0-2(33.3) |
| スピニングノアール | 0-0-0-0 | 四位洋文 | 10-7-10-39(25.8) | スピニングワールド | 0-0-0-2(0.0) |
| タイセイアトム | 0-0-0-0 | 吉田豊 | 0-0-1-7(0.0) | サクラバクシンオー | 16-17-17-64(28.9) |
| タニノマティーニ | 4-0-0-4 | 木幡初広 | 7-5-3-34(24.5) | ウォーニング | 1-1-2-10(14.3) |
| タマモホットプレイ | 1-0-0-1 | 古川吉洋 | 2-1-2-14(15.8) | フジキセキ | 4-2-1-24(19.4) |
| トウショウカレッジ | 0-0-0-0 | 池添謙一 | 2-5-6-33(15.2) | ラストタイクーン | 1-0-0-7(12.5) |
| プレミアムボックス | 0-0-0-0 | 幸英明 | 0-0-0-0(0.0) | アドマイヤベガ | 1-3-2-19(16.0) |
| マイネルスケルツィ | 0-0-0-0 | 三浦皇成 | 1-0-0-7(12.5) | グラスワンダー | 1-1-1-21(8.3) |
| ミリオンウェーブ | 0-0-0-0 | 角田晃一 | 1-0-1-1(33.3) | フジキセキ | 4-2-1-24(19.4) |
| リキアイタイカン | 3-0-1-2 | 北村友一 | 2-4-5-32(14.0) | アフリート | 3-1-2-14(20.0) |
| ルルパンブルー | 0-0-0-0 | 吉田隼人 | 0-0-0-0(0.0) | ジャングルポケット | 1-1-0-2(50.0) |
