福島1800mのデータは2006年以降を参照しています。
数値は着別度数(連対率)です。
| 馬名 | 福島芝 | 騎手 | 福島芝18 | 種牡馬 | 福島芝18 |
| アポロラムセス | 0-0-0-0 | 真島大輔 | 0-0-0-0(0.0) | ゴールドヘイロー | 0-0-0-2(0.0) |
| アロマキャンドル | 0-0-0-0 | 江田照男 | 1-1-0-25(7.4) | フレンチデピュティ | 2-1-0-18(14.3) |
| ウイントリガー | 0-0-0-0 | 小野次郎 | 1-2-4-22(10.3) | スターオブコジーン | 1-1-2-17(9.5) |
| キングオブカルト | 0-0-0-0 | 中舘英二 | 12-8-4-65(22.5) | Kingmambo | 0-0-0-2(0.0) |
| サブジェクト | 0-0-0-0 | 石橋脩 | 3-8-2-39(21.2) | フジキセキ | 1-3-1-32(10.8) |
| スイートカルタゴ | 1-0-0-0 | 武士沢友 | 0-0-2-20(0.0) | ヘクタープロテクター | 2-1-0-6(33.3) |
| スマートギア | 0-0-0-0 | 津村明秀 | 2-1-3-22(9.7) | マーベラスサンデー | 3-0-4-17(12.5) |
| ダイバーシティ | 0-0-0-0 | 横山典弘 | 0-0-0-0(0.0) | ジャングルポケット | 1-1-0-8(20.0) |
| タケショウオージ | 1-0-0-0 | 後藤浩輝 | 4-1-4-16(20.0) | コマンダーインチーフ | 3-1-0-19(17.4) |
| タマモスクワート | 0-0-0-0 | 村田一誠 | 0-3-1-40(6.8) | スクワートルスクワート | 0-0-0-0(0.0) |
| ノットアローン | 0-0-0-0 | 蛯名正義 | 3-4-2-10(36.8) | アグネスタキオン | 4-3-5-34(15.2) |
| ハンターキリシマ | 0-0-0-0 | 野元昭嘉 | 1-1-0-10(16.7) | サイレントハンター | 0-0-0-0(0.0) |
| プロヴィナージュ | 0-0-0-0 | 田中博康 | 0-2-1-26(6.9) | フレンチデピュティ | 2-1-0-18(14.3) |
| モンテクリスエス | 0-0-0-0 | 田中勝春 | 2-3-1-16(22.7) | シンボリクリスエス | 0-1-0-7(12.5) |
| ルールプロスパー | 0-0-0-0 | 和田竜二 | 0-0-0-4(0.0) | ダイタクリーヴァ | 0-0-0-1(0.0) |
| レオマイスター | 1-1-0-0 | 内田博幸 | 1-0-0-7(12.5) | ニューイングランド | 0-2-1-8(18.2) |
