中山ダ1800m
騎手
蛯名 (27-20-13-98) 17.1% 29.7% 38.0%
後藤 (26-16-17-123) 14.3% 23.1% 32.4%
横山典(23-20-16-80) 16.5% 30.9% 42.4%
北村宏(15-10-17-144) 8.1% 13.4% 22.6%
田中博(11-4-6-66) 12.6% 17.2% 24.1%
田中勝(10-17-9-143) 5.6% 15.1% 20.1%
勝浦 (10-10-17-125) 6.2% 12.3% 22.8%
江田照(6-10-12-127) 3.9% 10.3% 18.1%
小野 (5-4-5-81) 5.3% 9.5% 14.7%
村田一(5-3-2-67) 6.5% 10.4% 13.0%
菊沢 (4-1-2-39) 8.7% 10.9% 15.2%
田中剛(1-3-3-32) 2.6% 10.3% 17.9%
佐藤哲(1-1-0-7) 11.1% 22.2% 22.2%
今野 (1-0-2-5) 12.5% 12.5% 37.5%
田嶋 (なし)
小原 (なし)
種牡馬
クロフネ (16-22-12-81) 12.2% 29.0% 38.2%
ブライアンズタイム(14-8-12-115) 9.4% 14.8% 22.8%
エルコンドルパサー(7-4-3-35) 14.3% 22.4% 28.6%
マーベラスサンデー(5-3-7-32) 10.6% 19.1% 25.5%
Fusaichi Pegasus (5-3-2-10) 25.0% 40.0% 50.0%
ジャングルポケット(5-2-2-15) 20.8% 29.2% 37.5%
マヤノトップガン (5-0-3-40) 10.4% 10.4% 16.7%
Machiavellian (2-1-0-3) 33.3% 50.0% 50.0%
アサティス (1-7-7-75) 1.1% 8.9% 16.7%
ジェイドロバリー (1-1-5-34) 2.4% 4.9% 17.1%
Grand Slam (1-0-0-4) 20.0% 20.0% 20.0%
アドマイヤボス (1-0-1-22) 4.2% 4.2% 8.3%
ウォーエンブレム (0-0-0-5) 0% 0% 0%
エアジハード (0-0-0-15) 0% 0% 0%
テンビー (0-0-0-5) 0% 0% 0%
